Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 15-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 9245
Summe Dateien 9081
Summe Seiten 9207
Summe Besuche 60
Total kB Files 2193
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 49
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 37
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 385 1775
Anfragen pro Tag 9245 9245
Dateien pro Tag 9081 9081
Seiten pro Tag 9207 9207
Sites per Day 49 49
Besuche pro Tag 60 60
kB Files per Day 2193 2193
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,23% 9081
Code 400 - Bad Request 0,32% 30
Code 403 - Forbidden 0,02% 2
Code 404 - Not Found 1,42% 131
Code 408 - Request Timeout 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
15 9245 100,00% 9081 100,00% 9207 100,00% 60 100,00% 49 100,00% 2193 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 542 542 5,86% 523 523 5,76% 539 539 5,85% 188 188 8,55%
1 1775 1775 19,20% 1743 1743 19,19% 1763 1763 19,15% 389 389 17,75%
2 1473 1473 15,93% 1458 1458 16,06% 1472 1472 15,99% 379 379 17,29%
3 1522 1522 16,46% 1515 1515 16,68% 1521 1521 16,52% 326 326 14,88%
4 1548 1548 16,74% 1532 1532 16,87% 1545 1545 16,78% 350 350 15,98%
5 1646 1646 17,80% 1618 1618 17,82% 1631 1631 17,71% 363 363 16,55%
6 739 739 7,99% 692 692 7,62% 736 736 7,99% 197 197 9,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 9081 98,23% 2112 96,32% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 9081 98,23% 2112 96,32% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9081 98,23% 37 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9081 98,23% 32 100,00% /

Top 30 von 49 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8968 97,00% 8968 98,76% 1103 50,33% 1 1,67% ::1
2 71 0,77% 71 0,78% 760 34,65% 1 1,67% 193.254.185.4
3 46 0,50% 1 0,01% 34 1,56% 1 1,67% 167.233.91.12
4 20 0,22% 5 0,06% 46 2,08% 1 1,67% 216.180.246.218
5 18 0,19% 0 0,00% 9 0,40% 1 1,67% 40.76.117.242
6 17 0,18% 0 0,00% 8 0,37% 1 1,67% 74.235.134.164
7 13 0,14% 5 0,06% 42 1,94% 1 1,67% 216.180.246.46
8 8 0,09% 0 0,00% 4 0,18% 4 6,67% 93.123.72.183
9 6 0,06% 2 0,02% 9 0,39% 1 1,67% 18.118.148.117
10 6 0,06% 0 0,00% 3 0,13% 3 5,00% 204.76.203.206
11 6 0,06% 2 0,02% 9 0,39% 1 1,67% 3.146.221.1
12 6 0,06% 2 0,02% 9 0,39% 3 5,00% 79.124.40.174
13 4 0,04% 1 0,01% 12 0,56% 1 1,67% 118.196.56.74
14 4 0,04% 0 0,00% 2 0,09% 2 3,33% 204.76.203.219
15 4 0,04% 0 0,00% 2 0,09% 2 3,33% 31.59.160.12
16 3 0,03% 0 0,00% 2 0,07% 1 1,67% 154.221.19.138
17 3 0,03% 1 0,01% 12 0,53% 1 1,67% 209.99.185.118
18 3 0,03% 3 0,03% 32 1,47% 3 5,00% 93.174.93.12
19 2 0,02% 1 0,01% 4 0,17% 1 1,67% 185.242.226.112
20 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,67% 205.210.31.66
21 2 0,02% 1 0,01% 11 0,51% 2 3,33% 45.198.224.5
22 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,67% 45.205.1.240
23 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,67% 45.205.1.243
24 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 1 1,67% 45.33.12.214
25 2 0,02% 0 0,00% 0 0,01% 1 1,67% 91.230.121.134
26 2 0,02% 1 0,01% 11 0,51% 1 1,67% 95.111.199.201
27 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 115.190.159.225
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,67% 119.28.177.175
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,67% 124.156.200.4
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,67% 130.49.151.33

Top 10 von 49 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8968 97,00% 8968 98,76% 1103 50,33% 1 1,67% ::1
2 71 0,77% 71 0,78% 760 34,65% 1 1,67% 193.254.185.4
3 20 0,22% 5 0,06% 46 2,08% 1 1,67% 216.180.246.218
4 13 0,14% 5 0,06% 42 1,94% 1 1,67% 216.180.246.46
5 46 0,50% 1 0,01% 34 1,56% 1 1,67% 167.233.91.12
6 3 0,03% 3 0,03% 32 1,47% 3 5,00% 93.174.93.12
7 4 0,04% 1 0,01% 12 0,56% 1 1,67% 118.196.56.74
8 3 0,03% 1 0,01% 12 0,53% 1 1,67% 209.99.185.118
9 2 0,02% 1 0,01% 11 0,51% 1 1,67% 95.111.199.201
10 2 0,02% 1 0,01% 11 0,51% 2 3,33% 45.198.224.5

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9242 99,97% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://89.200.174.16:80/admin/login.asp
3 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp
4 1 0,01% http://89.200.174.16:80/login.asp

Top 15 von 37 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8968 97,00% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 54 0,58% libredtail-http
3 31 0,34% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
4 23 0,25% Mozilla/5.0
5 7 0,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
6 4 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
7 4 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 4 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
9 4 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
10 4 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 4 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 4 0,04% curl/7.68.0
13 4 0,04% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
14 3 0,03% Go-http-client/1.1
15 3 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 9245 100,00% 9081 100,00% 2193 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23